Championnat d'Angleterre

  • GÉNÉRAL
  • DOMICILE
  • EXTÉRIEUR
ÉQUIPE Pts Diff.
1 Arsenal 60 33
2 Manchester City 55 39
3 Manchester United 49 13
4 Tottenham Hotspur 45 11
5 Newcastle United 41 20
6 Liverpool 39 12
7 Fulham 39 5
8 Brighton & HA 38 11
9 Brentford 38 9
10 Chelsea 31 -2
11 Aston Villa 31 -8
12 Crystal Palace 27 -11
13 Nottingham Forest 25 -24
14 Leicester City 24 -6
15 Wolverhampton 24 -17
16 West Ham United 23 -6
17 Leeds United 22 -10
18 Everton 21 -19
19 Bournemouth 21 -26
20 Southampton 18 -24

RECHERCHE