TOP 11 Monde (tous les temps)

# Joueur
1 MESSI Lionel Argentine
2 PELÉ Brésil
3 MARADONA Diego Argentine
4 RONALDO Brésil
5 CRUYFF Johan Pays-Bas
6 DI STÉFANO Alfredo Espagne
7 Cristiano RONALDO Portugal
8 ZIDANE Zinedine France
9 PLATINI Michel France
10 PUSKÁS Ferenc Icon made by Freepik from www.flaticon.com
11 Andrés INIESTA Espagne
12 RONALDINHO Gaúcho Brésil
13 BECKENBAUER Franz Allemagne
14 GARRINCHA Brésil
15 van BASTEN Marco Pays-Bas

Classement

# Équipe Pts J. G. N. P.
1. Arsenal Arsenal 27 10 9 0 1
2. Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 22 10 7 1 2
3. Manchester City Manchester City 22 11 7 1 3
4. Bournemouth Bournemouth 18 11 5 3 3
5. Liverpool Liverpool 18 10 5 3 2
6. Leeds United Icon made by Freepik from www.flaticon.com 17 11 4 5 2
7. Everton Everton 16 10 4 4 2
8. Chelsea Chelsea 16 11 5 1 5
9. Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 15 11 4 3 4
10. Brentford Brentford 14 10 3 5 2
11. Aston Villa Aston Villa 14 11 3 5 3
12. Newcastle United Newcastle United 12 10 3 3 4
13. Coventry City Icon made by Freepik from www.flaticon.com 12 11 4 0 7
14. Hull City Hull City 11 10 2 5 3
15. Fulham Fulham 11 11 2 5 4
16. Ipswich Town Icon made by Freepik from www.flaticon.com 11 11 3 2 6
17. Nottingham Forest Nottingham Forest 9 11 2 3 6
18. Sunderland Sunderland 9 11 2 3 6
19. Manchester United Manchester United 8 10 1 5 4
20. Crystal Palace Crystal Palace 7 11 2 1 8

RECHERCHE