TOP 11 Monde (tous les temps)

# Joueur
1 MESSI Lionel Argentine
2 PELÉ Brésil
3 MARADONA Diego Argentine
4 RONALDO Brésil
5 CRUYFF Johan Pays-Bas
6 DI STÉFANO Alfredo Espagne
7 Cristiano RONALDO Portugal
8 ZIDANE Zinedine France
9 PLATINI Michel France
10 PUSKÁS Ferenc Icon made by Freepik from www.flaticon.com
11 Andrés INIESTA Espagne
12 RONALDINHO Gaúcho Brésil
13 BECKENBAUER Franz Allemagne
14 GARRINCHA Brésil
15 van BASTEN Marco Pays-Bas

Classement

# Équipe Pts J. G. N. P.
1. AS Roma AS Roma 13 5 4 1 0
2. Inter Inter 13 5 4 1 0
3. Lazio Lazio 13 5 4 1 0
4. Cagliari Cagliari 12 5 4 0 1
5. AC Milan AC Milan 11 5 3 2 0
6. Frosinone Frosinone 10 5 3 1 1
7. Juventus Juventus 10 5 3 1 1
8. Como Icon made by Freepik from www.flaticon.com 10 5 3 1 1
9. Napoli Napoli 7 5 2 1 2
10. Sassuolo Sassuolo 7 5 2 1 2
11. Atalanta Atalanta 6 5 2 0 3
12. Lecce Lecce 6 5 2 0 3
13. Udinese Udinese 4 5 1 1 3
14. Torino FC Torino FC 4 5 1 1 3
15. Parma Parma 4 5 1 1 3
16. Monza Monza 4 5 1 1 3
17. Fiorentina Fiorentina 4 5 1 1 3
18. Bologna Bologna 2 5 0 2 3
19. Genoa Genoa 1 5 0 1 4
20. Venezia Icon made by Freepik from www.flaticon.com 0 5 0 0 5

RECHERCHE