TOP 11 Monde (tous les temps)

# Joueur
1 MESSI Lionel Argentine
2 PELÉ Brésil
3 MARADONA Diego Argentine
4 RONALDO Brésil
5 CRUYFF Johan Pays-Bas
6 DI STÉFANO Alfredo Espagne
7 Cristiano RONALDO Portugal
8 ZIDANE Zinedine France
9 PLATINI Michel France
10 PUSKÁS Ferenc Icon made by Freepik from www.flaticon.com
11 Andrés INIESTA Espagne
12 RONALDINHO Gaúcho Brésil
13 BECKENBAUER Franz Allemagne
14 GARRINCHA Brésil
15 van BASTEN Marco Pays-Bas

Classement

# Équipe Pts J. G. N. P.
1. Paris-SG Paris-SG 17 8 5 2 1
2. Rennes Rennes 16 8 5 1 2
3. Lille OSC Lille OSC 15 8 4 3 1
4. Monaco Monaco 15 8 4 3 1
5. Lyon Lyon 14 8 4 2 2
6. Paris FC Paris FC 14 8 4 2 2
7. Lens Lens 13 8 4 1 3
8. Marseille Marseille 12 8 4 0 4
9. Lorient Lorient 12 8 3 3 2
10. Nice Nice 11 8 3 2 3
11. Toulouse Toulouse 10 8 2 4 2
12. Auxerre Auxerre 10 8 3 1 4
13. Brest Brest 9 8 2 3 3
14. Le Mans Le Mans 7 8 1 4 3
15. Strasbourg Strasbourg 7 8 2 1 5
16. Angers Angers 5 7 1 2 4
17. Troyes Troyes 5 7 1 2 4
18. Le Havre Le Havre 2 8 0 2 6

RECHERCHE