TOP 11 Monde (tous les temps)

# Joueur
1 MESSI Lionel Argentine
2 PELÉ Brésil
3 MARADONA Diego Argentine
4 RONALDO Brésil
5 CRUYFF Johan Pays-Bas
6 DI STÉFANO Alfredo Espagne
7 Cristiano RONALDO Portugal
8 ZIDANE Zinedine France
9 PLATINI Michel France
10 PUSKÁS Ferenc Icon made by Freepik from www.flaticon.com
11 Andrés INIESTA Espagne
12 RONALDINHO Gaúcho Brésil
13 BECKENBAUER Franz Allemagne
14 GARRINCHA Brésil
15 van BASTEN Marco Pays-Bas

Classement

# Équipe Pts J. G. N. P.
1. Lazio Lazio 32 12 10 2 0
2. AS Roma AS Roma 30 12 9 3 0
3. Inter Inter 28 11 9 1 1
4. Como Icon made by Freepik from www.flaticon.com 26 12 8 2 2
5. AC Milan AC Milan 24 11 7 3 1
6. Frosinone Frosinone 20 11 6 2 3
7. Juventus Juventus 18 11 5 3 3
8. Bologna Bologna 17 11 5 2 4
9. Cagliari Cagliari 16 12 5 1 6
10. Napoli Napoli 15 11 4 3 4
11. Torino FC Torino FC 14 11 4 2 5
12. Atalanta Atalanta 14 11 4 2 5
13. Genoa Genoa 13 11 4 1 6
14. Lecce Lecce 10 12 3 1 8
15. Fiorentina Fiorentina 9 11 2 3 6
16. Parma Parma 8 12 2 2 8
17. Sassuolo Sassuolo 8 11 2 2 7
18. Monza Monza 7 11 2 1 8
19. Venezia Icon made by Freepik from www.flaticon.com 6 11 2 0 9
20. Udinese Udinese 5 11 1 2 8

RECHERCHE