TOP 11 Monde (tous les temps)

# Joueur
1 MESSI Lionel Argentine
2 PELÉ Brésil
3 MARADONA Diego Argentine
4 RONALDO Brésil
5 CRUYFF Johan Pays-Bas
6 DI STÉFANO Alfredo Espagne
7 Cristiano RONALDO Portugal
8 ZIDANE Zinedine France
9 PLATINI Michel France
10 PUSKÁS Ferenc Icon made by Freepik from www.flaticon.com
11 Andrés INIESTA Espagne
12 RONALDINHO Gaúcho Brésil
13 BECKENBAUER Franz Allemagne
14 GARRINCHA Brésil
15 van BASTEN Marco Pays-Bas

Classement

# Équipe Pts J. G. N. P.
1. Lazio Lazio 28 10 9 1 0
2. Inter Inter 25 10 8 1 1
3. AS Roma AS Roma 24 10 7 3 0
4. Como Icon made by Freepik from www.flaticon.com 23 10 7 2 1
5. AC Milan AC Milan 21 10 6 3 1
6. Frosinone Frosinone 20 10 6 2 2
7. Juventus Juventus 17 10 5 2 3
8. Napoli Napoli 14 10 4 2 4
9. Bologna Bologna 14 10 4 2 4
10. Torino FC Torino FC 13 10 4 1 5
11. Genoa Genoa 13 10 4 1 5
12. Cagliari Cagliari 13 10 4 1 5
13. Atalanta Atalanta 11 10 3 2 5
14. Lecce Lecce 9 10 3 0 7
15. Parma Parma 8 10 2 2 6
16. Fiorentina Fiorentina 8 10 2 2 6
17. Sassuolo Sassuolo 8 10 2 2 6
18. Monza Monza 7 10 2 1 7
19. Udinese Udinese 5 10 1 2 7
20. Venezia Icon made by Freepik from www.flaticon.com 3 10 1 0 9

RECHERCHE