TOP 11 Monde (tous les temps)

# Joueur
1 MESSI Lionel Argentine
2 PELÉ Brésil
3 MARADONA Diego Argentine
4 RONALDO Brésil
5 CRUYFF Johan Pays-Bas
6 DI STÉFANO Alfredo Espagne
7 Cristiano RONALDO Portugal
8 ZIDANE Zinedine France
9 PLATINI Michel France
10 PUSKÁS Ferenc Icon made by Freepik from www.flaticon.com
11 Andrés INIESTA Espagne
12 RONALDINHO Gaúcho Brésil
13 BECKENBAUER Franz Allemagne
14 GARRINCHA Brésil
15 van BASTEN Marco Pays-Bas

Classement

# Équipe Pts J. G. N. P.
1. Paris-SG Paris-SG 20 9 6 2 1
2. Lille OSC Lille OSC 18 9 5 3 1
3. Lyon Lyon 17 9 5 2 2
4. Paris FC Paris FC 17 9 5 2 2
5. Rennes Rennes 16 9 5 1 3
6. Marseille Marseille 15 9 5 0 4
7. Monaco Monaco 15 9 4 3 2
8. Nice Nice 14 9 4 2 3
9. Lens Lens 13 9 4 1 4
10. Brest Brest 12 9 3 3 3
11. Lorient Lorient 12 9 3 3 3
12. Toulouse Toulouse 10 9 2 4 3
13. Strasbourg Strasbourg 10 9 3 1 5
14. Auxerre Auxerre 10 9 3 1 5
15. Angers Angers 8 9 2 2 5
16. Troyes Troyes 8 9 2 2 5
17. Le Mans Le Mans 7 9 1 4 4
18. Le Havre Le Havre 2 9 0 2 7

RECHERCHE