TOP 11 Monde (tous les temps)

# Joueur
1 MESSI Lionel Argentine
2 PELÉ Brésil
3 MARADONA Diego Argentine
4 RONALDO Brésil
5 CRUYFF Johan Pays-Bas
6 DI STÉFANO Alfredo Espagne
7 Cristiano RONALDO Portugal
8 ZIDANE Zinedine France
9 PLATINI Michel France
10 PUSKÁS Ferenc Icon made by Freepik from www.flaticon.com
11 Andrés INIESTA Espagne
12 RONALDINHO Gaúcho Brésil
13 BECKENBAUER Franz Allemagne
14 GARRINCHA Brésil
15 van BASTEN Marco Pays-Bas

Classement

# Équipe Pts J. G. N. P.
1. FC Barcelona FC Barcelona 30 11 10 0 1
2. Atlético Madrid Atlético Madrid 28 11 9 1 1
3. Real Madrid Real Madrid 27 11 9 0 2
4. Real Betis Real Betis 23 11 7 2 2
5. Real Sociedad Real Sociedad 19 11 6 1 4
6. Sevilla FC Sevilla FC 17 11 5 2 4
7. Athletic Club Athletic Club 15 9 4 3 2
8. Deportivo Deportivo 14 11 3 5 3
9. Villarreal CF Villarreal CF 12 11 3 3 5
10. Celta Vigo Celta Vigo 12 11 2 6 3
11. Alavés Alavés 12 11 3 3 5
12. Rayo Vallecano Rayo Vallecano 12 10 3 3 4
13. Getafe Getafe 12 11 3 3 5
14. Espanyol Espanyol 11 11 3 2 6
15. Osasuna Osasuna 11 11 3 2 6
16. Racing Santander Racing Santander 11 11 3 2 6
17. Elche CF Elche CF 10 11 2 4 5
18. Valencia CF Valencia CF 9 11 2 3 6
19. Levante UD Levante UD 7 10 1 4 5
20. Málaga CF Málaga CF 5 11 0 5 6

RECHERCHE