Résultats Bayer Leverkusen

La fiche

Les résultats

L'effectif

Spect. Buteurs Bayer Leverkusen
12/08/2023 15:30 CO, 1T 0  0 - 8 
19/08/2023 15:30 CH (div. 1), 1er j. 29 464  3 - 2  J. Frimpong
24', J. Tah
35', F. Wirtz
64'
26/08/2023 18:30 CH (div. 1), 2e j. 54 052  0 - 3  V. Boniface
18', 53', J. Tah
45'+6
02/09/2023 15:30 CH (div. 1), 3e j. 29 653  5 - 1  V. Boniface
21', 61', E. Palacios
49', J. Hofmann
67', A. Hložek
83'
15/09/2023 20:30 CH (div. 1), 4e j. 75 000  2 - 2  Álex Grimaldo
24', E. Palacios
90'+4 sp
21/09/2023 18:45 C3, LE 0  4 - 0 
24/09/2023 15:30 CH (div. 1), 5e j. 29 557  4 - 1  V. Boniface
9', 75' sp, J. Hofmann
63', A. Adli
83'
30/09/2023 15:30 CH (div. 1), 6e j. 30 000  0 - 3 
05/10/2023 21:00 C3, LE   -  
07/10/2023 15:30 CH (div. 1), 7e j.   -  
21/10/2023 15:30 CH (div. 1), 8e j.   -  
26/10/2023 21:00 C3, LE   -  
28/10/2023 15:30 CH (div. 1), 9e j.   -  
04/11/2023 15:30 CH (div. 1), 10e j.   -  
09/11/2023 18:45 C3, LE   -  
11/11/2023 15:30 CH (div. 1), 11e j.   -  
25/11/2023 15:30 CH (div. 1), 12e j.   -  
30/11/2023 21:00 C3, LE   -  
02/12/2023 15:30 CH (div. 1), 13e j.   -  
09/12/2023 15:30 CH (div. 1), 14e j.   -  
14/12/2023 18:45 C3, LE   -  
16/12/2023 15:30 CH (div. 1), 15e j.   -  
19/12/2023 15:30 CH (div. 1), 16e j.   -  
13/01/2024 15:30 CH (div. 1), 17e j.   -  
20/01/2024 15:30 CH (div. 1), 18e j.   -  
27/01/2024 15:30 CH (div. 1), 19e j.   -  
03/02/2024 15:30 CH (div. 1), 20e j.   -  
10/02/2024 15:30 CH (div. 1), 21e j.   -  
17/02/2024 15:30 CH (div. 1), 22e j.   -  
24/02/2024 15:30 CH (div. 1), 23e j.   -  
02/03/2024 15:30 CH (div. 1), 24e j.   -  
09/03/2024 15:30 CH (div. 1), 25e j.   -  
16/03/2024 15:30 CH (div. 1), 26e j.   -  
30/03/2024 15:30 CH (div. 1), 27e j.   -  
06/04/2024 15:30 CH (div. 1), 28e j.   -  
13/04/2024 15:30 CH (div. 1), 29e j.   -  
20/04/2024 15:30 CH (div. 1), 30e j.   -  
27/04/2024 15:30 CH (div. 1), 31e j.   -  
04/05/2024 15:30 CH (div. 1), 32e j.   -  
11/05/2024 15:30 CH (div. 1), 33e j.   -  
18/05/2024 15:30 CH (div. 1), 34e j.   -  

RECHERCHE