Résultats Borussia Dortmund

La fiche

Les résultats

L'effectif

Spect. Buteurs Borussia Dortmund
12/08/2023 15:30 CO, 1T 0  1 - 6 
19/08/2023 18:30 CH (div. 1), 1er j. 81 365  1 - 0  D. Malen
88'
26/08/2023 15:30 CH (div. 1), 2e j. 26 000  1 - 1  D. Malen
56'
01/09/2023 20:30 CH (div. 1), 3e j. 0  2 - 2  J. Brandt
7', Emre Can
15' sp
16/09/2023 15:30 CH (div. 1), 4e j. 34 700  2 - 4  M. Hummels
11', 88', D. Malen
60', M. Reus
90'+3
19/09/2023 21:00 C1, LC, 1er j. 47 379  2 - 0 
23/09/2023 15:30 CH (div. 1), 5e j. 81 365  1 - 0  M. Reus
68'
29/09/2023 20:30 CH (div. 1), 6e j. 30 150  1 - 3  N. Füllkrug
18', M. Reus
45'+3, J. Ryerson
90'+5
04/10/2023 21:00 C1, LC, 2e j. 81 365  0 - 0 
07/10/2023 15:30 CH (div. 1), 7e j. 81 365  4 - 2  N. Füllkrug
20/10/2023 20:30 CH (div. 1), 8e j. 81 365  1 - 0 
25/10/2023 21:00 C1, LC, 3e j. 52 024  0 - 1  F. Nmecha
45'
29/10/2023 15:30 CH (div. 1), 9e j. 56 500  3 - 3  M. Sabitzer
45'+1, Y. Moukoko
54', J. Brandt
82'
01/11/2023 18:00 CO, 2T 81 365  1 - 0 
04/11/2023 18:30 CH (div. 1), 10e j. 81 365  0 - 4 
07/11/2023 18:45 C1, LC, 4e j. 81 365  2 - 0  N. Füllkrug
26', J. Brandt
79'
11/11/2023 15:30 CH (div. 1), 11e j. 55 000  2 - 1  N. Füllkrug
36'
25/11/2023 15:30 CH (div. 1), 12e j. 81 365  4 - 2 
28/11/2023 21:00 C1, LC, 5e j. 75 292  1 - 3 
03/12/2023 17:30 CH (div. 1), 13e j.   -  
09/12/2023 15:30 CH (div. 1), 14e j.   -  
13/12/2023 21:00 C1, LC, 6e j.   -  
16/12/2023 15:30 CH (div. 1), 15e j.   -  
19/12/2023 15:30 CH (div. 1), 16e j.   -  
13/01/2024 15:30 CH (div. 1), 17e j.   -  
20/01/2024 15:30 CH (div. 1), 18e j.   -  
27/01/2024 15:30 CH (div. 1), 19e j.   -  
03/02/2024 15:30 CH (div. 1), 20e j.   -  
10/02/2024 15:30 CH (div. 1), 21e j.   -  
17/02/2024 15:30 CH (div. 1), 22e j.   -  
24/02/2024 15:30 CH (div. 1), 23e j.   -  
02/03/2024 15:30 CH (div. 1), 24e j.   -  
09/03/2024 15:30 CH (div. 1), 25e j.   -  
16/03/2024 15:30 CH (div. 1), 26e j.   -  
30/03/2024 15:30 CH (div. 1), 27e j.   -  
06/04/2024 15:30 CH (div. 1), 28e j.   -  
13/04/2024 15:30 CH (div. 1), 29e j.   -  
20/04/2024 15:30 CH (div. 1), 30e j.   -  
27/04/2024 15:30 CH (div. 1), 31e j.   -  
04/05/2024 15:30 CH (div. 1), 32e j.   -  
11/05/2024 15:30 CH (div. 1), 33e j.   -  
18/05/2024 15:30 CH (div. 1), 34e j.   -  

RECHERCHE