Résultats Lille OSC

La fiche

Les résultats

L'effectif

Spect. Buteurs Lille OSC
11/08/2023 21:00 CH (div. 1), 1er j. 29 436  1 - 1  B. Diakité
90'+4
20/08/2023 13:00 CH (div. 1), 2e j. 34 536  2 - 0  J. David
66', A. Ounas
90'+4
24/08/2023 20:00 C4, Barr. A 0  2 - 1 
27/08/2023 17:05 CH (div. 1), 3e j. 15 101  4 - 1  J. David
55'
31/08/2023 20:15 C4, Barr. R 0  1 - 1 
03/09/2023 15:00 CH (div. 1), 4e j. 35 298  1 - 0  Yusuf Yazici
2'
16/09/2023 17:00 CH (div. 1), 5e j. 28 178  2 - 2  L. Yoro
33', B. Diakité
62'
20/09/2023 16:30 C4, LEC 13 817  2 - 0 
26/09/2023 21:00 CH (div. 1), 6e j. 33 075  1 - 2 
01/10/2023 15:00 CH (div. 1), 7e j.   -  
05/10/2023 18:45 C4, LEC   -  
08/10/2023 15:00 CH (div. 1), 8e j.   -  
22/10/2023 15:00 CH (div. 1), 9e j.   -  
26/10/2023 18:45 C4, LEC   -  
29/10/2023 15:00 CH (div. 1), 10e j.   -  
05/11/2023 15:00 CH (div. 1), 11e j.   -  
09/11/2023 21:00 C4, LEC   -  
12/11/2023 15:00 CH (div. 1), 12e j.   -  
26/11/2023 15:00 CH (div. 1), 13e j.   -  
30/11/2023 18:45 C4, LEC   -  
03/12/2023 15:00 CH (div. 1), 14e j.   -  
10/12/2023 15:00 CH (div. 1), 15e j.   -  
14/12/2023 21:00 C4, LEC   -  
17/12/2023 15:00 CH (div. 1), 16e j.   -  
20/12/2023 15:00 CH (div. 1), 17e j.   -  
14/01/2024 15:00 CH (div. 1), 18e j.   -  
28/01/2024 15:00 CH (div. 1), 19e j.   -  
04/02/2024 15:00 CH (div. 1), 20e j.   -  
11/02/2024 15:00 CH (div. 1), 21e j.   -  
18/02/2024 15:00 CH (div. 1), 22e j.   -  
25/02/2024 15:00 CH (div. 1), 23e j.   -  
03/03/2024 15:00 CH (div. 1), 24e j.   -  
10/03/2024 15:00 CH (div. 1), 25e j.   -  
17/03/2024 15:00 CH (div. 1), 26e j.   -  
31/03/2024 15:00 CH (div. 1), 27e j.   -  
07/04/2024 15:00 CH (div. 1), 28e j.   -  
14/04/2024 15:00 CH (div. 1), 29e j.   -  
21/04/2024 15:00 CH (div. 1), 30e j.   -  
28/04/2024 15:00 CH (div. 1), 31e j.   -  
18/05/2024 21:00 CH (div. 1), 34e j.   -  

RECHERCHE