Championnat d'Espagne

  • GÉNÉRAL
  • DOMICILE
  • EXTÉRIEUR
ÉQUIPE Pts Diff.
1 FC Barcelona 60 48
2 Real Madrid 60 32
3 Atlético Madrid 56 24
4 Athletic Bilbao 52 22
5 Villarreal 44 11
6 Real Betis 44 3
7 Mallorca 40 -6
8 Celta Vigo 39 0
9 Rayo Vallecano 37 0
10 Getafe 36 2
11 Sevilla FC 36 -5
12 Real Sociedad 35 -5
13 Girona 34 -5
14 Osasuna 33 -6
15 Espanyol 28 -13
16 Valencia CF 28 -15
17 Alavés 27 -10
18 Leganés 27 -17
19 Las Palmas 25 -15
20 Real Valladolid 16 -45

RECHERCHE