Championnat d'Espagne

  • GÉNÉRAL
  • DOMICILE
  • EXTÉRIEUR
ÉQUIPE Pts Diff.
1 Real Madrid 72 44
2 FC Barcelona 64 26
3 Girona 62 25
4 Athletic Bilbao 56 24
5 Atlético Madrid 55 20
6 Real Sociedad 46 11
7 Real Betis 42 1
8 Valencia CF 40 0
9 Villarreal 38 -4
10 Getafe 38 -5
11 Las Palmas 37 -3
12 Osasuna 36 -10
13 Alavés 32 -9
14 Mallorca 30 -10
15 Rayo Vallecano 29 -13
16 Sevilla FC 28 -8
17 Celta Vigo 27 -12
18 Cádiz 22 -20
19 Granada 14 -28
20 Almería 13 -29

RECHERCHE