La fiche
GIROUD Olivier

GIROUD Olivier  France

Nom complet : Olivier Giroud
Club actuel : Los Angeles FC
Pays : France
Date de naissance : 30 septembre 1986
Lieu de naissance : Chambéry (73)
Taille : 1,9m / Poids : 85kg
Poste : Attaquant
Palmarès
Palmarès
  • Coupe du monde : 2018 (France)
  • Ligue Europa : 2019 (Chelsea)
  • Championnat de France : 2012 (Montpellier)
  • Championnat d'Italie : 2022 (AC Milan)
  • FA Cup : 2014, 2015, 2017 (Arsenal)
  • FA Cup : 2018 (Chelsea)
Trophées individuels
  • Meilleur buteur du Championnat de France : 2012 (Montpellier)
Total transferts
  • 31 M€
Sélections

France

  • Sélection(s) : 137
  • Buts : 57
  • Première sélection : 11 novembre 2011
  • Dernière sélection : 09 juillet 2024
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
2005-06 Grenoble 2 10 6 0 0 0 0 0
2006-07 Grenoble 2 5 17 2 0 0 0 0
2007-08 Istres N 33 14 0 0 0 0
2008-09 Grenoble 1 0 0 0 0 0 0
2008-09 août Tours 2 6 23 9 0 0 0 0
2009-10 Tours 2 11 38 21 0 0 0 0
2010-11 Montpellier 1 14 37 12 0 0 2 1
2011-12 Montpellier 1 1 36 21 0 0 0 0
2012-13 Arsenal 1 4 34 11 7 2 0 0
2013-14 Arsenal 1 4 36 16 9 3 0 0
2014-15 Arsenal 1 3 27 14 3 1 0 0
2015-16 Arsenal 1 2 38 16 7 5 0 0
2016-17 Arsenal 1 5 29 12 6 2 0 0
2017-18 Arsenal 1 6 16 4 0 0 0 0
2017-18 janv. Chelsea 1 5 13 3 0 0 0 0
2018-19 Chelsea 1 3 27 2 0 0 14 11
2019-20 Chelsea 1 4 18 8 0 0 0 0
2020-21 Chelsea 1 4 17 4 0 0 0 0
2021-22 AC Milan A 1 29 11 0 0 0 0
2022-23 AC Milan A 4 33 13 0 0 0 0
2023-24 AC Milan A 35 15 0 0 0 0
2024 mai Los Angeles FC MLS 0 0 0 0

RECHERCHE