Championnat d'Angleterre

  • GÉNÉRAL
  • DOMICILE
  • EXTÉRIEUR
ÉQUIPE Pts Diff.
1 Arsenal 63 34
2 Manchester City 58 41
3 Manchester United 49 6
4 Tottenham Hotspur 45 10
5 Liverpool 42 19
6 Newcastle United 41 18
7 Brighton & HA 41 15
8 Brentford 41 10
9 Fulham 39 4
10 Chelsea 34 -1
11 Aston Villa 34 -7
12 Crystal Palace 27 -12
13 Wolverhampton 27 -16
14 Nottingham Forest 26 -24
15 Leicester City 24 -7
16 West Ham United 23 -10
17 Leeds United 22 -11
18 Everton 22 -19
19 Southampton 21 -23
20 Bournemouth 21 -27

RECHERCHE