Championnat d'Espagne

  • GÉNÉRAL
  • DOMICILE
  • EXTÉRIEUR
ÉQUIPE Pts Diff.
1 FC Barcelona 70 55
2 Real Madrid 66 33
3 Atlético Madrid 63 27
4 Athletic Bilbao 57 24
5 Villarreal 51 13
6 Real Betis 48 3
7 Celta Vigo 43 -1
8 Mallorca 43 -6
9 Real Sociedad 41 -4
10 Rayo Vallecano 40 -4
11 Getafe 39 3
12 Osasuna 38 -8
13 Valencia CF 37 -12
14 Sevilla FC 36 -8
15 Espanyol 35 -7
16 Girona 34 -10
17 Alavés 30 -12
18 Las Palmas 29 -15
19 Leganés 28 -19
20 Real Valladolid 16 -52

RECHERCHE