Championnat d'Espagne

  • GÉNÉRAL
  • DOMICILE
  • EXTÉRIEUR
ÉQUIPE Pts Diff.
1 Atlético Madrid 44 22
2 Real Madrid 43 24
3 FC Barcelona 38 29
4 Athletic Bilbao 36 12
5 Villarreal 30 4
6 Mallorca 30 -2
7 Girona 28 2
8 Real Sociedad 25 3
9 Rayo Vallecano 25 0
10 Real Betis 25 -2
11 Osasuna 25 -5
12 Celta Vigo 24 -2
13 Sevilla FC 23 -7
14 Las Palmas 22 -5
15 Getafe 19 -3
16 Leganés 19 -11
17 Alavés 17 -10
18 Espanyol 16 -14
19 Real Valladolid 15 -24
20 Valencia CF 13 -11

RECHERCHE