Championnat d'Espagne

  • GÉNÉRAL
  • DOMICILE
  • EXTÉRIEUR
ÉQUIPE Pts Diff.
1 FC Barcelona 51 40
2 Real Madrid 51 29
3 Atlético Madrid 50 23
4 Athletic Bilbao 45 16
5 Villarreal 41 12
6 Rayo Vallecano 35 2
7 Mallorca 34 -7
8 Real Betis 32 -1
9 Osasuna 32 -4
10 Girona 31 -3
11 Real Sociedad 31 -3
12 Sevilla FC 31 -5
13 Getafe 30 2
14 Celta Vigo 29 -3
15 Espanyol 24 -13
16 Leganés 24 -13
17 Las Palmas 23 -12
18 Valencia CF 23 -13
19 Alavés 22 -10
20 Real Valladolid 15 -37

RECHERCHE