Championnat d'Angleterre

  • GÉNÉRAL
  • DOMICILE
  • EXTÉRIEUR
ÉQUIPE Pts Diff.
1 Liverpool 60 36
2 Arsenal 53 29
3 Nottingham Forest 47 12
4 Manchester City 44 17
5 Bournemouth 43 15
6 Chelsea 43 13
7 Newcastle United 41 9
8 Fulham 39 5
9 Aston Villa 38 -3
10 Brighton & HA 37 0
11 Brentford 34 1
12 Tottenham Hotspur 30 12
13 Crystal Palace 30 -3
14 Everton 30 -4
15 Manchester United 29 -7
16 West Ham United 27 -18
17 Wolverhampton 19 -19
18 Ipswich Town 17 -27
19 Leicester City 17 -30
20 Southampton 9 -38

RECHERCHE