Championnat d'Angleterre

  • GÉNÉRAL
  • DOMICILE
  • EXTÉRIEUR
ÉQUIPE Pts Diff.
1 Liverpool 70 42
2 Arsenal 58 29
3 Nottingham Forest 54 14
4 Newcastle United 50 14
5 Chelsea 49 16
6 Manchester City 48 15
7 Brighton & HA 47 6
8 Fulham 45 5
9 Aston Villa 45 -4
10 Bournemouth 44 12
11 Brentford 41 5
12 Crystal Palace 39 -2
13 Manchester United 37 -3
14 Tottenham Hotspur 34 12
15 Everton 34 -4
16 West Ham United 34 -16
17 Wolverhampton 26 -18
18 Ipswich Town 17 -34
19 Leicester City 17 -40
20 Southampton 9 -49

RECHERCHE