La fiche
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

WEBSTER Adam  Angleterre

Nom complet : Adam Webster
Club actuel : Brighton & HA
Pays : Angleterre
Date de naissance : 04 janvier 1995
Lieu de naissance : West Wittering (ANG)
Taille : 1,85m / Poids : 74kg
Poste : Défenseur
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
2011-12 Portsmouth 2 3 0 0 0 0 0
2012-13 Portsmouth 3 18 0 0 0 0 0
2013-14 Aldershot Town Conf. 24 0 0 0 0 0
2013-14 avr. Portsmouth 4 4 2 0 0 0 0
2014-15 Portsmouth 4 15 1 0 0 0 0
2015-16 Portsmouth 4 27 2 0 0 0 0
2016-17 Ipswich Town 2 23 1 0 0 0 0
2017-18 Ipswich Town 2 28 0 0 0 0 0
2018-19 Bristol City 2 44 3 0 0 0 0
2019-20 Brighton & HA 1 31 3 0 0 0 0
2020-21 Brighton & HA 1 29 1 0 0 0 0
2021-22 Brighton & HA 1 22 2 0 0 0 0
2022-23 Brighton & HA 1 7 0 0 0 0 0

RECHERCHE