La fiche
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

FORSHAW Adam  Angleterre

Nom complet : Adam Forshaw
Club actuel : Leeds United
Pays : Angleterre
Date de naissance : 08 octobre 1991
Lieu de naissance : Liverpool (ANG)
Taille : 1,85m / Poids : 71kg
Poste : Milieu de terrain
Palmarès
Palmarès
  • Championnat d'Angleterre de D2 : 2020 (Leeds United)
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
2009-10 Everton 1 0 0 0 0 0 0
2010-11 Everton 1 7 1 0 0 0 0 0
2011-12 Everton 1 0 0 0 0 0 0
2011-12 janv. Brentford 3 7 0 0 0 0 0
2012-13 Brentford 3 43 3 0 0 0 0
2013-14 Brentford 3 39 8 0 0 0 0
2014-15 Brentford 2 0 0 0 0 0 0
2014-15 août Wigan Athletic 2 16 1 0 0 0 0
2014-15 janv. Middlesbrough 2 18 0 0 0 0 0
2015-16 Middlesbrough 2 29 2 0 0 0 0
2016-17 Middlesbrough 1 34 0 0 0 0 0
2017-18 Middlesbrough 2 11 0 0 0 0 0
2017-18 janv. Leeds United 2 12 0 0 0 0 0
2018-19 Leeds United 2 30 0 0 0 0 0
2019-20 Leeds United 2 1 7 0 0 0 0 0
2020-21 Leeds United 1 0 0 0 0 0 0
2021-22 Leeds United 1 17 22 0 0 0 0 0
2022-23 Leeds United 1 19 12 0 0 0 0 0

RECHERCHE