La fiche
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

COOPER Liam  Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Nom complet : Liam Cooper
Club actuel : Leeds United
Pays : Ecosse
Date de naissance : 30 août 1991
Lieu de naissance : Hull (ANG)
Taille : 1,82m / Poids : 75kg
Poste : Défenseur
Sélections

Ecosse

  • Sélection(s) : 17
  • Buts : 0
  • Première sélection : 06 septembre 2019
  • Dernière sélection : 17 octobre 2023
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
2008-09 Hull City 1 0 0 0 0 0 0
2009-10 Hull City 1 19 2 0 0 0 0 0
2010-11 Hull City 2 2 0 0 0 0 0
2010-11 janv. Carlisle United 3 6 1 0 0 0 0
2011-12 Huddersfield Town 3 4 0 0 0 0 0
2011-12 janv. Hull City 2 7 0 0 0 0 0
2012-13 Hull City 2 0 0 0 0 0 0
2012-13 oct. Chesterfield 4 29 2 0 0 0 0
2013-14 Chesterfield 4 41 3 0 0 0 0
2014-15 Chesterfield 3 1 0 0 0 0 0
2014-15 août Leeds United 2 29 1 0 0 0 0
2015-16 Leeds United 2 39 1 0 0 0 0
2016-17 Leeds United 2 11 0 0 0 0 0
2017-18 Leeds United 2 30 1 0 0 0 0
2018-19 Leeds United 2 36 3 0 0 0 0
2019-20 Leeds United 2 38 2 0 0 0 0
2020-21 Leeds United 1 9 25 1 0 0 0 0
2021-22 Leeds United 1 21 0 0 0 0 0
2022-23 Leeds United 1 19 18 1 0 0 0 0
2023-24 Leeds United 2 5 1 0 0 0 0

RECHERCHE