La fiche
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

ARMSTRONG Stuart  Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Nom complet : Stuart Armstrong
Club actuel : Southampton
Pays : Ecosse
Date de naissance : 30 mars 1992
Lieu de naissance : Inverness (ECO)
Taille : 1,83m / Poids : 75kg
Poste : Milieu de terrain
Palmarès
Palmarès
  • Championnat d'Ecosse : 2015, 2016, 2017, 2018 (Celtic)
  • Scottish League Cup : 2018 (Celtic)
Sélections

Ecosse U-21

  • Sélection(s) : 20
  • Buts : 4
  • Première sélection : 17 novembre 2010
  • Dernière sélection : 28 mai 2014

Ecosse

  • Sélection(s) : 46
  • Buts : 4
  • Première sélection : 26 mars 2017
  • Dernière sélection : 17 octobre 2023
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
2009-10 Dundee United Icon made by Freepik from www.flaticon.com 1 0 0 0 0 0 0
2010-11 Dundee United Icon made by Freepik from www.flaticon.com 1 12 0 0 0 0 0
2011-12 Dundee United Icon made by Freepik from www.flaticon.com 1 4 23 1 0 0 0 0
2012-13 Dundee United Icon made by Freepik from www.flaticon.com 1 6 36 3 0 0 0 0
2013-14 Dundee United Icon made by Freepik from www.flaticon.com 1 4 36 8 0 0 0 0
2014-15 Dundee United Icon made by Freepik from www.flaticon.com 1 5 20 6 0 0 0 0
2014-15 fév. Celtic Icon made by Freepik from www.flaticon.com 1 1 15 1 0 0 2 1
2015-16 Celtic Icon made by Freepik from www.flaticon.com 1 1 25 4 0 0 0 0
2016-17 Celtic Icon made by Freepik from www.flaticon.com 1 1 31 15 0 0 0 0
2017-18 Celtic Icon made by Freepik from www.flaticon.com 1 1 27 3 0 0 0 0
2018-19 Southampton 1 16 29 3 0 0 0 0
2019-20 Southampton 1 11 30 5 0 0 0 0
2020-21 Southampton 1 15 33 4 0 0 0 0
2021-22 Southampton 1 25 2 0 0 0 0
2022-23 Southampton 1 32 2 0 0 0 0
2023-24 Southampton 2 11 2 0 0 0 0

RECHERCHE