La fiche
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

ARMSTRONG Adam  Angleterre

Nom complet : Adam Armstrong
Club actuel : Southampton
Pays : Angleterre
Date de naissance : 10 février 1997
Lieu de naissance : Newcastle-upon-Tyne (ANG)
Taille : 1,72m / Poids : 69kg
Poste : Milieu de terrain
Sélections

Angleterre U-21

  • Sélection(s) : 5
  • Buts : 1
  • Première sélection : 26 mai 2018
  • Dernière sélection : 09 juin 2018
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
2013-14 Newcastle United 1 4 0 0 0 0 0
2014-15 Newcastle United 1 15 11 0 0 0 0 0
2015-16 Coventry City 3 40 20 0 0 0 0
2016-17 Newcastle United 2 2 0 0 0 0 0
2016-17 sept. Barnsley 2 34 6 0 0 0 0
2017-18 Bolton Wanderers 2 20 1 0 0 0 0
2017-18 janv. Blackburn Rovers 3 21 9 0 0 0 0
2018-19 Blackburn Rovers 2 44 5 0 0 0 0
2019-20 Blackburn Rovers 2 46 16 0 0 0 0
2020-21 Blackburn Rovers 2 40 28 0 0 0 0
2021-22 Blackburn Rovers 2 0 0 0 0 0 0
2021-22 août Southampton 1 23 2 0 0 0 0
2022-23 Southampton 1 5 1 0 0 0 0

RECHERCHE