Spect. | Buteurs Nouvelle-Zélande | |||
---|---|---|---|---|
13/10/2023 18:00 | AM_INTERN | 0 | 1 - 1 | |
17/10/2023 20:45 | AM_INTERN | 0 | 2 - 0 | |
22/03/2024 21:00 | AM_INTERN | 0 | 1 - 0 | |
15/06/2024 12:00 | NATIONS, 1T | - | ||
18/06/2024 15:00 | NATIONS, 1T | 0 | 3 - 0 |
Ben Waine 6', 11', Kosta Barbarouses 45'+3
|
21/06/2024 15:00 | NATIONS, 1T | 0 | 0 - 4 | |
27/06/2024 11:00 | NATIONS, D | 0 | 5 - 0 | |
30/06/2024 15:00 | NATIONS, Finale | 0 | 3 - 0 | |
08/09/2024 03:00 | AM_INTERN | 0 | 3 - 0 | |
11/09/2024 01:00 | AM_INTERN | 0 | 1 - 1 |
Ben Waine 89'
|
14/10/2024 08:00 | AM_INTERN | 0 | 4 - 0 |