Spect. | Buteurs New York Red Bulls | |||
---|---|---|---|---|
25/02/2024 23:00 | MLS | 0 | 0 - 0 | |
03/03/2024 02:30 | MLS | 0 | 1 - 2 | |
10/03/2024 01:30 | MLS | 0 | 2 - 1 | |
17/03/2024 00:30 | MLS | 20 314 | 3 - 0 | |
23/03/2024 19:00 | MLS | 25 219 | 4 - 0 | |
31/03/2024 00:30 | MLS | 0 | 1 - 1 | |
07/04/2024 01:30 | MLS | 0 | 1 - 2 | |
14/04/2024 01:30 | MLS | 0 | 0 - 0 | |
21/04/2024 04:30 | MLS | 0 | 2 - 2 | |
28/04/2024 01:30 | MLS | 0 | 1 - 1 | |
05/05/2024 01:30 | MLS | 0 | 6 - 2 | |
12/05/2024 01:30 | MLS | 0 | 4 - 2 | |
16/05/2024 01:30 | MLS | 17 417 | 1 - 4 | |
19/05/2024 01:30 | MLS | 30 731 | 2 - 1 | |
30/05/2024 01:30 | MLS | 0 | 3 - 1 |
E. Forsberg 74', 76',
|
02/06/2024 01:30 | MLS | 0 | 1 - 0 |
John Tolkin 38'
|
09/06/2024 01:30 | MLS | 29 288 | 1 - 0 | |
16/06/2024 01:30 | MLS | 0 | 0 - 0 | |
20/06/2024 01:30 | MLS | 0 | 2 - 2 | |
23/06/2024 01:30 | MLS | 25 189 | 3 - 0 | |
30/06/2024 01:30 | MLS | 18 315 | 2 - 2 | |
07/07/2024 01:30 | MLS | 18 915 | 0 - 0 | |
14/07/2024 03:30 | MLS | 15 387 | 1 - 1 |
L. Morgan 45'+1
|
18/07/2024 01:30 | MLS | 15 128 | 2 - 2 |
, M. Choinière 75' csc
|
21/07/2024 01:30 | MLS | 0 | 3 - 1 |
L. Morgan 7', 59',
|
25/08/2024 01:30 | MLS | 31 320 | 1 - 1 | |
01/09/2024 01:30 | MLS | 19 951 | 0 - 2 | |
08/09/2024 01:30 | MLS | 17 708 | 1 - 1 | |
15/09/2024 02:30 | MLS | 22 188 | 2 - 1 | |
22/09/2024 01:30 | MLS | 19 751 | 2 - 2 | |
29/09/2024 01:30 | MLS | 25 291 | 1 - 5 | |
03/10/2024 01:30 | MLS | 21 575 | 1 - 4 |
E. Forsberg 27' sp, , L. Morgan 69' sp
|
06/10/2024 01:30 | MLS | 43 428 | 2 - 1 |
Serge Ngoma 90'+14
|
20/10/2024 00:00 | MLS | 24 515 | 2 - 3 |
E. Forsberg 78', 87' sp
|
29/10/2024 23:45 | MLS, 1T | 0 | 0 - 1 | |
03/11/2024 22:30 | MLS, 1T | 0 | 2 - 2 |
, E. Forsberg 80' sp
|
10/11/2024 23:00 | MLS, 1T | - |