Résultats FC Utrecht

La fiche

Les résultats

L'effectif

Spect. Buteurs FC Utrecht
11/08/2024 14:30 CH (div. 1), 1er j. 0  1 - 0 
17/08/2024 16:30 CH (div. 1), 2e j. 24 000  1 - 1 
24/08/2024 21:00 CH (div. 1), 3e j. 0  1 - 2 
01/09/2024 12:15 CH (div. 1), 4e j. 19 463  2 - 1  J. Toornstra
14', Can Bozdo?an
52'
15/09/2024 14:30 CH (div. 1), 5e j.   -  
21/09/2024 16:30 CH (div. 1), 6e j. 0  3 - 2 
29/09/2024 16:45 CH (div. 1), 7e j. 17 533  1 - 2  Y. Cathline
32',
05/10/2024 21:00 CH (div. 1), 8e j. 23 750  3 - 2 
20/10/2024 14:30 CH (div. 1), 9e j. 22 160  0 - 1 
27/10/2024 12:15 CH (div. 1), 10e j. 22 396  0 - 2 
03/11/2024 14:30 CH (div. 1), 11e j. 10 231  1 - 4 
08/11/2024 20:00 CH (div. 1), 12e j.   -  
24/11/2024 12:15 CH (div. 1), 13e j.   -  
01/12/2024 12:15 CH (div. 1), 14e j.   -  
08/12/2024 14:30 CH (div. 1), 15e j.   -  
15/12/2024 14:30 CH (div. 1), 16e j.   -  
22/12/2024 14:30 CH (div. 1), 17e j.   -  
12/01/2025 14:30 CH (div. 1), 18e j.   -  
19/01/2025 14:30 CH (div. 1), 19e j.   -  
26/01/2025 14:30 CH (div. 1), 20e j.   -  
02/02/2025 14:30 CH (div. 1), 21e j.   -  
09/02/2025 14:30 CH (div. 1), 22e j.   -  
16/02/2025 14:30 CH (div. 1), 23e j.   -  
02/03/2025 14:30 CH (div. 1), 24e j.   -  
09/03/2025 14:30 CH (div. 1), 25e j.   -  
16/03/2025 14:30 CH (div. 1), 26e j.   -  
30/03/2025 14:30 CH (div. 1), 27e j.   -  
06/04/2025 14:30 CH (div. 1), 28e j.   -  
13/04/2025 14:30 CH (div. 1), 29e j.   -  
27/04/2025 14:30 CH (div. 1), 30e j.   -  
04/05/2025 14:30 CH (div. 1), 31e j.   -  
11/05/2025 14:30 CH (div. 1), 32e j.   -  
14/05/2025 14:30 CH (div. 1), 33e j.   -  
18/05/2025 14:30 CH (div. 1), 34e j.   -  

RECHERCHE