Résultats FC Villefrance Beaujolais

La fiche

Les résultats

L'effectif

Spect. Buteurs FC Villefrance Beaujolais
11/08/2023 19:30 CH (div. 3), 1er j. 0  1 - 1 
18/08/2023 19:30 CH (div. 3), 2e j. 0  2 - 1 
25/08/2023 19:30 CH (div. 3), 3e j. 0  1 - 1 
01/09/2023 19:30 CH (div. 3), 4e j. 0  2 - 1 
08/09/2023 19:30 CH (div. 3), 5e j. 0  2 - 0 
15/09/2023 19:30 CH (div. 3), 6e j. 0  1 - 1 
22/09/2023 19:30 CH (div. 3), 7e j. 0  0 - 1 
29/09/2023 19:30 CH (div. 3), 8e j. 0  3 - 0 
06/10/2023 19:30 CH (div. 3), 9e j. 0  2 - 0 
11/10/2023 21:00 CH (div. 3), 10e j. 0  2 - 1 
20/10/2023 19:30 CH (div. 3), 11e j. 0  3 - 3 
03/11/2023 19:30 CH (div. 3), 12e j. 0  0 - 1 
01/12/2023 19:30 CH (div. 3), 15e j. 0  0 - 2 
15/12/2023 19:30 CH (div. 3), 16e j. 0  2 - 2 
12/01/2024 19:30 CH (div. 3), 17e j. 0  1 - 0 
19/01/2024 19:30 CH (div. 3), 18e j. 0  0 - 0 
02/02/2024 19:30 CH (div. 3), 19e j. 0  0 - 4 
09/02/2024 19:30 CH (div. 3), 20e j. 0  1 - 1 
16/02/2024 19:30 CH (div. 3), 21e j. 0  4 - 0 
23/02/2024 19:30 CH (div. 3), 22e j. 0  1 - 1 
27/02/2024 19:30 CH (div. 3), 14e j. 1 424  0 - 4 
02/03/2024 17:00 CH (div. 3), 23e j. 0  0 - 1 
08/03/2024 19:30 CH (div. 3), 24e j. 0  2 - 0 
12/03/2024 19:30 CH (div. 3), 13e j. 5 896  1 - 0 
18/03/2024 21:00 CH (div. 3), 25e j. 0  0 - 2 
22/03/2024 19:30 CH (div. 3), 26e j. 0  1 - 0 
29/03/2024 19:30 CH (div. 3), 27e j.   -  
05/04/2024 19:30 CH (div. 3), 28e j.   -  
12/04/2024 19:30 CH (div. 3), 29e j.   -  
19/04/2024 19:30 CH (div. 3), 30e j.   -  
26/04/2024 19:30 CH (div. 3), 31e j.   -  
03/05/2024 19:30 CH (div. 3), 32e j.   -  
10/05/2024 19:30 CH (div. 3), 33e j.   -  
17/05/2024 19:30 CH (div. 3), 34e j.   -  

RECHERCHE