Spect. | Buteurs Sparta Rotterdam | |||
---|---|---|---|---|
11/08/2024 12:15 | CH (div. 1), 1er j. | 9 722 | 0 - 0 | |
17/08/2024 18:45 | CH (div. 1), 2e j. | 29 200 | 1 - 1 | |
25/08/2024 14:30 | CH (div. 1), 3e j. | 10 599 | 1 - 1 | |
31/08/2024 21:00 | CH (div. 1), 4e j. | 10 600 | 1 - 2 | |
15/09/2024 12:15 | CH (div. 1), 5e j. | 0 | 1 - 2 | |
21/09/2024 18:45 | CH (div. 1), 6e j. | 0 | 1 - 2 | |
28/09/2024 20:00 | CH (div. 1), 7e j. | 0 | 1 - 1 |
Teo Quintero 3'
|
05/10/2024 20:00 | CH (div. 1), 8e j. | 34 000 | 2 - 1 | |
19/10/2024 16:30 | CH (div. 1), 9e j. | 9 743 | 2 - 2 | |
26/10/2024 21:00 | CH (div. 1), 10e j. | 23 556 | 2 - 0 | |
03/11/2024 14:30 | CH (div. 1), 11e j. | 10 231 | 1 - 4 | |
09/11/2024 16:30 | CH (div. 1), 12e j. | 21 995 | 1 - 0 | |
24/11/2024 14:30 | CH (div. 1), 13e j. | 10 340 | 1 - 2 | |
30/11/2024 21:00 | CH (div. 1), 14e j. | 13 510 | 1 - 0 | |
07/12/2024 18:45 | CH (div. 1), 15e j. | 9 048 | 0 - 2 | |
15/12/2024 14:30 | CH (div. 1), 16e j. | 0 | 1 - 1 | |
22/12/2024 12:15 | CH (div. 1), 17e j. | 10 599 | 0 - 2 | |
11/01/2025 16:30 | CH (div. 1), 18e j. | 12 010 | 1 - 1 | |
19/01/2025 20:00 | CH (div. 1), 19e j. | 9 030 | 1 - 1 | |
26/01/2025 16:45 | CH (div. 1), 20e j. | 17 758 | 1 - 2 | |
02/02/2025 16:45 | CH (div. 1), 21e j. | 9 588 | 1 - 0 | |
08/02/2025 21:00 | CH (div. 1), 22e j. | 0 | 3 - 0 | |
14/02/2025 20:00 | CH (div. 1), 23e j. | 9 997 | 1 - 0 | |
02/03/2025 16:45 | CH (div. 1), 24e j. | 0 | 4 - 0 |
, Mitchell van Bergen 63'
|
07/03/2025 20:00 | CH (div. 1), 25e j. | 18 730 | 1 - 1 |
Carel Eiting 12'
|
15/03/2025 18:45 | CH (div. 1), 26e j. | 0 | 1 - 1 | |
29/03/2025 18:45 | CH (div. 1), 27e j. | 11 122 | 0 - 3 | |
06/04/2025 14:30 | CH (div. 1), 28e j. | 10 007 | 2 - 0 | |
12/04/2025 18:45 | CH (div. 1), 29e j. | 10 150 | 3 - 1 |
Mitchell van Bergen 29',
|
27/04/2025 14:30 | CH (div. 1), 30e j. | - | ||
04/05/2025 14:30 | CH (div. 1), 31e j. | - | ||
11/05/2025 14:30 | CH (div. 1), 32e j. | - | ||
14/05/2025 14:30 | CH (div. 1), 33e j. | - | ||
18/05/2025 14:30 | CH (div. 1), 34e j. | - |