Résultats SC Freiburg

La fiche

Les résultats

L'effectif

Spect. Buteurs SC Freiburg
17/08/2024 15:30 CO, 1T 0  0 - 4 
24/08/2024 15:30 CH (div. 1), 1er j. 34 700  3 - 1  L. Kübler
27', 61', R. D?an
54'
01/09/2024 17:30 CH (div. 1), 2e j. 75 000  2 - 0 
14/09/2024 15:30 CH (div. 1), 3e j. 34 100  2 - 1  Junior Adamu
58', 61'
21/09/2024 15:30 CH (div. 1), 4e j. 15 000  0 - 3  R. D?an
54', V. Grifo
59', 65'
28/09/2024 15:30 CH (div. 1), 5e j. 34 700  0 - 3 
05/10/2024 15:30 CH (div. 1), 6e j. 41 200  0 - 1  R. D?an
75'
19/10/2024 15:30 CH (div. 1), 7e j. 33 500  3 - 1  V. Grifo
34', P. Lienhart
37', C. Günter
45'+1
26/10/2024 15:30 CH (div. 1), 8e j. 45 918  3 - 1  R. D?an
15'
30/10/2024 18:00 CO, 2T 0  2 - 1  M. Ginter
19', V. Grifo
44' sp
03/11/2024 15:30 CH (div. 1), 9e j. 34 400  0 - 0 
08/11/2024 20:30 CH (div. 1), 10e j. 22 012  0 - 0 
23/11/2024 15:30 CH (div. 1), 11e j. 81 365  4 - 0 
30/11/2024 15:30 CH (div. 1), 12e j. 34 700  3 - 1  L. Höler
41', 63', R. D?an
49'
03/12/2024 18:00 CO, 8e 26 311  3 - 1 
08/12/2024 17:30 CH (div. 1), 13e j.   -  
14/12/2024 15:30 CH (div. 1), 14e j.   -  
21/12/2024 15:30 CH (div. 1), 15e j.   -  
11/01/2025 15:30 CH (div. 1), 16e j.   -  
14/01/2025 15:30 CH (div. 1), 17e j.   -  
18/01/2025 15:30 CH (div. 1), 18e j.   -  
25/01/2025 15:30 CH (div. 1), 19e j.   -  
01/02/2025 15:30 CH (div. 1), 20e j.   -  
08/02/2025 15:30 CH (div. 1), 21e j.   -  
15/02/2025 15:30 CH (div. 1), 22e j.   -  
22/02/2025 15:30 CH (div. 1), 23e j.   -  
01/03/2025 15:30 CH (div. 1), 24e j.   -  
08/03/2025 15:30 CH (div. 1), 25e j.   -  
15/03/2025 15:30 CH (div. 1), 26e j.   -  
29/03/2025 15:30 CH (div. 1), 27e j.   -  
05/04/2025 15:30 CH (div. 1), 28e j.   -  
12/04/2025 15:30 CH (div. 1), 29e j.   -  
19/04/2025 15:30 CH (div. 1), 30e j.   -  
26/04/2025 15:30 CH (div. 1), 31e j.   -  
03/05/2025 15:30 CH (div. 1), 32e j.   -  
10/05/2025 15:30 CH (div. 1), 33e j.   -  
17/05/2025 15:30 CH (div. 1), 34e j.   -  

RECHERCHE