Spect. | Buteurs Qatar | |||
---|---|---|---|---|
26/08/2022 17:00 | AM_INTERN | 0 | 1 - 1 | |
23/09/2022 19:00 | AM_INTERN | 0 | 2 - 0 | |
27/09/2022 19:00 | AM_INTERN | 0 | 2 - 2 | |
23/10/2022 18:30 | AM_INTERN | 0 | 2 - 0 | |
27/10/2022 18:30 | AM_INTERN | 0 | 1 - 0 | |
09/11/2022 18:30 | AM_INTERN | 0 | 1 - 0 | |
20/11/2022 17:00 | CM, 1T, 1er j. | 67 372 | 0 - 2 | |
25/11/2022 14:00 | CM, 1T, 2e j. | 41 797 | 1 - 3 |
M. Muntari 78'
|
29/11/2022 16:00 | CM, 1T, 3e j. | 66 784 | 2 - 0 | |
07/09/2023 17:15 | AM_INTERN | 0 | 1 - 2 | |
12/09/2023 17:15 | AM_INTERN | 0 | 1 - 1 |