Spect. | Buteurs Club Nacional | |||
---|---|---|---|---|
21/02/2024 23:00 | C1, 2TP A | 0 | 0 - 2 | |
28/02/2024 23:00 | C1, 2TP R | 0 | 2 - 0 | |
08/03/2024 01:30 | C1, 3TP A | 0 | 1 - 0 | |
13/03/2024 01:30 | C1, 3TP R | 1 434 | 1 - 3 | |
15/03/2024 01:30 | C1, 3TP R | 35 396 | 2 - 1 | |
04/04/2024 00:00 | C1, 1T | 0 | 2 - 0 | |
12/04/2024 02:00 | C1, 1T | 64 766 | 2 - 0 | |
25/04/2024 00:00 | C1, 1T | 25 954 | 2 - 1 | |
08/05/2024 02:00 | C1, 1T | 32 959 | 2 - 2 | |
16/05/2024 00:00 | C1, 1T | 0 | 0 - 1 | |
31/05/2024 02:00 | C1, 1T | 5 948 | 2 - 1 |
Franco Romero 13'
|
16/08/2024 00:00 | C1, 8e A | 31 102 | 0 - 0 | |
23/08/2024 00:00 | C1, 8e R | 60 032 | 2 - 0 |