Spect. | Buteurs IF Elfsborg | |||
---|---|---|---|---|
11/07/2024 19:00 | C3, 1T A | 0 | 3 - 0 | |
18/07/2024 18:00 | C3, 1T R | 0 | 2 - 5 | |
25/07/2024 19:00 | C3, 2T A | 0 | 0 - 1 | |
01/08/2024 19:00 | C3, 2T R | 0 | 2 - 0 | |
08/08/2024 20:00 | C3, 3T A | 0 | 1 - 1 | |
15/08/2024 19:00 | C3, 3T R | 0 | 2 - 0 | |
22/08/2024 19:00 | C3, Barr. A | 0 | 0 - 1 | |
29/08/2024 19:00 | C3, Barr. R | 0 | 0 - 1 | |
25/09/2024 18:45 | C3, LE, 1er j. | 16 371 | 3 - 2 |
Timothy Noor Ouma 23', Simon Hedlund 53'
|
03/10/2024 21:00 | C3, LE, 2e j. | 11 978 | 1 - 0 |
M. Baidoo 44' sp
|
23/10/2024 16:30 | C3, LE, 3e j. | 0 | 4 - 3 |
Niklas Hult 52', M. Baidoo 65' sp, J. Larsson 90'+2
|
07/11/2024 18:45 | C3, LE, 4e j. | 9 402 | 1 - 1 |
Emil Holten 84'
|
28/11/2024 18:45 | C3, LE, 5e j. | 46 325 | 3 - 0 | |
12/12/2024 21:00 | C3, LE, 6e j. | - | ||
23/01/2025 21:00 | C3, LE, 7e j. | - | ||
30/01/2025 21:00 | C3, LE, 8e j. | - |