Spect. | Buteurs Hibernian FC | |||
---|---|---|---|---|
04/08/2024 16:00 | CH (div. 1), 1er j. | 0 | 3 - 0 | |
11/08/2024 13:30 | CH (div. 1), 2e j. | 0 | 0 - 2 | |
24/08/2024 16:00 | CH (div. 1), 3e j. | 15 710 | 2 - 2 |
M. Boyle 45',
|
01/09/2024 16:00 | CH (div. 1), 4e j. | 7 763 | 1 - 1 | |
14/09/2024 16:00 | CH (div. 1), 5e j. | 15 448 | 2 - 0 |
, M. Boyle 72'
|
29/09/2024 13:00 | CH (div. 1), 6e j. | 48 217 | 1 - 0 | |
05/10/2024 16:00 | CH (div. 1), 7e j. | 0 | 1 - 2 | |
19/10/2024 16:00 | CH (div. 1), 8e j. | 0 | 3 - 2 | |
27/10/2024 13:00 | CH (div. 1), 9e j. | 20 011 | 1 - 1 | |
30/10/2024 20:45 | CH (div. 1), 10e j. | 3 468 | 0 - 0 | |
03/11/2024 16:00 | CH (div. 1), 15e j. | 15 454 | 1 - 1 | |
09/11/2024 16:00 | CH (div. 1), 12e j. | 15 594 | 1 - 2 | |
23/11/2024 18:45 | CH (div. 1), 13e j. | 5 310 | 4 - 1 | |
26/11/2024 20:45 | CH (div. 1), 11e j. | 15 845 | 3 - 3 | |
30/11/2024 16:00 | CH (div. 1), 14e j. | 5 212 | 0 - 3 | |
07/12/2024 16:00 | CH (div. 1), 16e j. | 0 | 3 - 0 | |
14/12/2024 16:00 | CH (div. 1), 17e j. | 0 | 3 - 1 | |
21/12/2024 16:00 | CH (div. 1), 18e j. | 18 375 | 1 - 3 |
E. Youan 18', , M. Boyle 49'
|
26/12/2024 13:30 | CH (div. 1), 19e j. | 18 726 | 1 - 2 |
K. Rowles 9' csc,
|
29/12/2024 16:00 | CH (div. 1), 20e j. | 19 265 | 1 - 0 | |
02/01/2025 16:00 | CH (div. 1), 21e j. | 6 287 | 1 - 1 | |
05/01/2025 13:00 | CH (div. 1), 22e j. | 17 539 | 3 - 3 |
M. Boyle 32', 61' sp,
|
11/01/2025 16:00 | CH (div. 1), 23e j. | 0 | 3 - 1 |
M. Boyle 27', 81' sp,
|
18/01/2025 16:00 | CO, 4T | 11 406 | 3 - 0 |
M. Boyle 2', 59', R. Molotnikov 46'
|
25/01/2025 16:00 | CH (div. 1), 24e j. | 4 003 | 1 - 1 |
D. Levitt 42'
|
01/02/2025 16:00 | CH (div. 1), 25e j. | 16 533 | 2 - 0 | |
07/02/2025 20:45 | CO, 5T | 0 | 0 - 1 | |
16/02/2025 15:00 | CH (div. 1), 26e j. | 7 468 | 0 - 0 | |
22/02/2025 13:30 | CH (div. 1), 27e j. | 0 | 2 - 1 | |
26/02/2025 20:45 | CH (div. 1), 28e j. | 10 674 | 1 - 3 |
M. Kukharevych 18', , J. Hoilett 90'+10
|
02/03/2025 13:30 | CH (div. 1), 29e j. | 19 873 | 2 - 1 |
M. Boyle 6',
|
09/03/2025 16:00 | CO, Q | 0 | 2 - 0 | |
15/03/2025 16:00 | CH (div. 1), 30e j. | 6 703 | 1 - 1 |
M. Boyle 25'
|
29/03/2025 16:00 | CH (div. 1), 31e j. | 17 002 | 3 - 0 | |
05/04/2025 16:00 | CH (div. 1), 32e j. | - | ||
12/04/2025 16:00 | CH (div. 1), 33e j. | - |