Spect. | Buteurs Club Libertad | |||
---|---|---|---|---|
04/04/2024 00:00 | C1, 1T | 0 | 2 - 0 | |
10/04/2024 02:00 | C1, 1T | 6 972 | 3 - 0 | |
25/04/2024 02:00 | C1, 1T | 18 290 | 1 - 2 | |
08/05/2024 02:00 | C1, 1T | 8 195 | 1 - 1 | |
15/05/2024 02:00 | C1, 1T | 61 777 | 2 - 0 | |
31/05/2024 02:00 | C1, 1T | 5 948 | 2 - 1 |
Óscar Cardozo 29', Alejandro Silva 41'
|