Spect. | Buteurs Austin FC | |||
---|---|---|---|---|
25/02/2024 02:30 | MLS | 0 | 1 - 2 | |
03/03/2024 04:30 | MLS | 0 | 0 - 0 | |
10/03/2024 02:30 | MLS | 0 | 2 - 2 | |
17/03/2024 01:30 | MLS | 20 738 | 2 - 2 | |
24/03/2024 00:30 | MLS | 0 | 2 - 0 | |
31/03/2024 01:30 | MLS | 0 | 2 - 1 | |
07/04/2024 02:30 | MLS | 0 | 4 - 3 | |
14/04/2024 22:30 | MLS | 0 | 1 - 0 | |
21/04/2024 02:30 | MLS | 0 | 0 - 1 | |
27/04/2024 19:30 | MLS | 0 | 2 - 0 | |
05/05/2024 04:30 | MLS | 0 | 0 - 0 | |
12/05/2024 02:30 | MLS | 19 069 | 2 - 1 | |
16/05/2024 02:30 | MLS | 20 738 | 1 - 0 | |
19/05/2024 02:30 | MLS | 20 738 | 3 - 2 | |
26/05/2024 04:30 | MLS | 0 | 1 - 1 |
B. Hines-Ike 44'
|
30/05/2024 02:30 | MLS | 20 738 | 0 - 2 | |
02/06/2024 03:30 | MLS | 0 | 5 - 1 |
Alexander Ring 90'+2 sp
|
16/06/2024 03:30 | MLS | 17 433 | 2 - 0 | |
20/06/2024 02:30 | MLS | 0 | 1 - 1 | |
23/06/2024 02:30 | MLS | 19 746 | 0 - 1 |
Diego Rubio 31'
|
30/06/2024 02:30 | MLS | 18 722 | 2 - 0 | |
07/07/2024 02:30 | MLS | 20 738 | 2 - 1 | |
14/07/2024 02:30 | MLS | 20 738 | 0 - 1 | |
18/07/2024 02:30 | MLS | 0 | 3 - 1 | |
21/07/2024 02:30 | MLS | 20 738 | 2 - 2 |
Alexander Ring 11',
|
08/08/2024 04:30 | LEAGUES_CUP, 16e | 0 | 2 - 0 | |
25/08/2024 02:30 | MLS | 28 876 | 0 - 2 |
, O. Bukari 84'
|
01/09/2024 02:30 | MLS | 20 738 | 0 - 1 | |
15/09/2024 01:30 | MLS | 25 538 | 2 - 1 | |
19/09/2024 04:30 | MLS | 22 153 | 1 - 1 | |
22/09/2024 02:30 | MLS | 20 738 | 0 - 1 | |
29/09/2024 02:30 | MLS | 20 738 | 2 - 2 | |
03/10/2024 04:30 | MLS | 0 | 0 - 1 |
Daniel Pereira 42'
|
06/10/2024 04:30 | MLS | 26 574 | 2 - 1 |
S. Driussi 55'
|
20/10/2024 03:00 | MLS | 20 738 | 3 - 2 |
S. Driussi 8' sp, , B. Hines-Ike 90'+3
|