Championnat de France de L2

  • GÉNÉRAL
  • DOMICILE
  • EXTÉRIEUR
ÉQUIPE Pts Diff.
1 Angers 46 16
2 Auxerre 44 22
3 Grenoble 40 12
4 Laval 39 3
5 Amiens SC 35 -1
6 Pau FC 33 1
7 Caen 33 0
8 AC Ajaccio 33 -2
9 Guingamp 32 5
10 Paris FC 32 1
11 Saint-Etienne 32 -1
12 Rodez 31 1
13 Bordeaux 29 -5
14 Concarneau 28 -8
15 Troyes 27 -1
16 Bastia 27 -2
17 Annecy 23 -5
18 Dunkerque 23 -15
19 Quevilly-Rouen 21 -4
20 Valenciennes 14 -17

Top 10 des buteurs

Joueur Équipe But(s)
1  ( Icon made by Freepik from www.flaticon.com )
543

RECHERCHE