La fiche
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

STEPHENS Jack  Angleterre

Nom complet : Jack Stephens
Club actuel : Southampton
Pays : Angleterre
Date de naissance : 27 janvier 1994
Lieu de naissance : Torpoint (ANG)
Taille : 1,85m / Poids : 84kg
Poste : Défenseur
Sélections

Angleterre U-21

  • Sélection(s) : 8
  • Buts : 1
  • Première sélection : 03 septembre 2015
  • Dernière sélection :
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
2010-11 Plymouth Argyle 3 5 0 0 0 0 0
2011-12 Southampton 1 0 0 0 0 0 0
2012-13 Southampton 1 0 0 0 0 0 0
2013-14 Southampton 1 0 0 0 0 0 0
2013-14 mars Swindon Town 3 10 0 0 0 0 0
2014-15 Southampton 1 0 0 0 0 0 0
2014-15 sept. Swindon Town 3 37 1 0 0 0 0
2015-16 Middlesbrough 2 1 0 0 0 0 0
2015-16 fév. Coventry City 3 16 0 0 0 0 0
2016-17 Southampton 1 8 17 0 0 0 0 0
2017-18 Southampton 1 22 2 0 0 0 0
2018-19 Southampton 1 7 0 0 0 0 0

RECHERCHE