La fiche
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

PEARSON Nigel (E)  Angleterre

Nom complet : Nigel Graham Pearson
Club actuel : Bristol City
Pays : Angleterre
Date de naissance : 21 août 1963
Lieu de naissance : Nottingham (ANG)
Taille : 1,86m /
Poste : Entraîneur
Palmarès
Palmarès
  • Championnat d'Angleterre de D2 : 2014 (Leicester City)
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
1998-99 déc. Carlisle United 4 27 0 0 0 0
2006 Angleterre U-23 0 0 0 0 0
2006-07 sept. WBA 2 3 0 0 0 0
2006-07 mai Newcastle United 1 1 0 0 0 0
2007-08 janv. Newcastle United 1 1 0 0 0 0
2007-08 fév. Southampton 2 14 0 0 0 0
2008-09 Leicester City 3 46 0 0 0 0
2009-10 Leicester City 2 46 0 0 0 0
2010-11 Hull City 2 46 0 0 0 0
2011-12 Hull City 2 15 0 0 0 0
2011-12 nov. Leicester City 2 30 0 0 0 0
2012-13 Leicester City 2 46 0 0 0 0
2013-14 Leicester City 2 1 46 0 0 0 0
2014-15 Leicester City 1 38 0 0 0 0
2016-17 Derby County 2 11 0 0 0 0
2017-18 sept. Oud-Heverlee Leuven 2 22 0 0 0 0
2018-19 Oud-Heverlee Leuven 2 24 0 0 0 0
2019-20 déc. Watford 1 20 0 0 0 0
2020-21 fév. Bristol City 2 14 0 0 0 0
2021-22 Bristol City 2 23 0 0 0 0

RECHERCHE