La fiche
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

MAGNANELLI Francesco  Italie

Nom complet : Francesco Magnanelli
Club actuel : Sassuolo
Pays : Italie
Date de naissance : 12 février 1984
Lieu de naissance : Città di Castello (ITA)
Taille : 1,77m / Poids : 73kg
Poste : Milieu de terrain
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
2000-01 Gubbio 1 0 0 0 0 0
2001-02 Gubbio 14 0 0 0 0 0
2002-03 Chievo Verona A 0 0 0 0 0 0
2003-04 Fiorentina A 0 0 0 0 0 0
2004-05 Sangiovannese 7 0 0 0 0 0
2005-06 Sassuolo 0 0 0 0
2006-07 Sassuolo C1 21 1 0 0 0 0
2007-08 Sassuolo C1 28 1 0 0 0 0
2008-09 Sassuolo B 37 0 0 0 0 0
2009-10 Sassuolo B 38 0 0 0 0 0
2010-11 Sassuolo B 39 2 0 0 0 0
2011-12 Sassuolo B 36 0 0 0 0 0
2012-13 Sassuolo B 40 1 0 0 0 0
2013-14 Sassuolo A 28 0 0 0 0 0
2014-15 Sassuolo A 29 1 0 0 0 0
2015-16 Sassuolo A 6 34 1 0 0 0 0
2016-17 Sassuolo A 12 15 1 0 0 0 0
2017-18 Sassuolo A 32 0 0 0 0 0
2018-19 Sassuolo A 13 0 0 0 0 0

RECHERCHE