La fiche
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

LAGO JUNIOR  Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Nom complet : Lago Junior Wakalibille
Club actuel : Mallorca
Pays : Côte-d'Ivoire
Date de naissance : 31 décembre 1990
Lieu de naissance : Yamoussoukro (CIV)
Taille : 1,85m / Poids : 84kg
Poste : Attaquant
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
2008 Issia Wazi Icon made by Freepik from www.flaticon.com 1 0 0 0 0
2008-09 Numancia 1 5 0 0 0 0 0
2009-10 Numancia 2 22 3 0 0 0 0
2010-11 Eibar 2B 32 9 0 0 0 0
2011-12 Numancia 2 26 2 0 0 0 0
2012-13 Numancia 2 15 1 0 0 0 0
2013-14 Gimnàstic 2B 37 10 0 0 0 0
2014-15 Gimnàstic 2B 35 3 0 0 0 0
2015-16 Mirandés 2 22 7 0 0 0 0
2015-16 janv. Mallorca 2 20 3 0 0 0 0
2016-17 Mallorca 2 40 6 0 0 0 0
2017-18 Mallorca 2B 26 7 0 0 0 0
2018-19 Mallorca 2 40 11 0 0 0 0
2019-20 Mallorca 1 9 1 0 0 0 0

RECHERCHE