La fiche
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

HILTON Victorino  Brésil

Nom complet : Victorino Hilton
Club actuel : Sète
Pays : Brésil
Date de naissance : 13 septembre 1977
Lieu de naissance : Brasília, DF (BRE)
Taille : 1,82m / Poids : 73kg
Poste : Défenseur
Palmarès
Palmarès
  • Championnat de France : 2010 (Marseille)
  • Championnat de France : 2012 (Montpellier)
  • Trophée des champions : 2010 (Marseille)
Total transferts
  • 5 M€
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
1999 Paraná Clube (Curitiba) A 9 1 0 0 0 0
2000 Paraná Clube (Curitiba) A 4 0 0 0 0 0
2001 Paraná Clube (Curitiba) A 0 0 0 0
2001-02 Servette 1 15 1 0 0 4 1
2002-03 Servette 1 29 0 0 0 4 0
2003-04 Servette 1 13 1 0 0 0 0
2003-04 janv. Bastia 1 17 14 0 0 0 0 0
2004-05 Lens 1 7 27 2 0 0 0 0
2005-06 Lens 1 4 35 2 0 0 6 1
2006-07 Lens 1 5 37 2 0 0 10 0
2007-08 Lens 1 18 23 2 0 0 1 0
2008-09 Marseille 1 2 36 1 8 0 6 0
2009-10 Marseille 1 1 12 1 2 1 1 0
2010-11 Marseille 1 2 8 0 1 0 0 0
2011-12 Montpellier 1 1 35 1 0 0 0 0
2012-13 Montpellier 1 9 30 1 0 0 0 0
2013-14 Montpellier 1 15 30 3 0 0 0 0
2014-15 Montpellier 1 7 37 3 0 0 0 0
2015-16 Montpellier 1 12 36 1 0 0 0 0
2016-17 Montpellier 1 15 32 1 0 0 0 0
2017-18 Montpellier 1 10 27 0 0 0 0 0
2018-19 Montpellier 1 6 36 0 0 0 0 0
2019-20 Montpellier 1 8 28 0 0 0 0 0
2020-21 Montpellier 1 8 29 0 0 0 0 0
2021-22 sans club Icon made by Freepik from www.flaticon.com 0 0 0 0
2021-22 janv. Sète N1 0 0 0 0

RECHERCHE