La fiche
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

ANDONE Florin  Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Nom complet : Florin Andone
Club actuel : Galatasaray
Pays : Roumanie
Date de naissance : 11 avril 1993
Lieu de naissance : Botosani (ROU)
Taille : 1,82m / Poids : 78kg
Poste : Attaquant
Sélections

Roumanie

  • Sélection(s) : 23
  • Buts : 2
  • Première sélection : 13 juin 2015
  • Dernière sélection : 08 septembre 2019
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
2010-11 Castellón 2B 4 0 0 0 0 0
2011-12 Villarreal (C) 0 0 0 0
2012-13 Villarreal (B) 2B 0 0 0 0 0 0
2013-14 Atlético Baleares 2B 34 12 0 0 0 0
2014-15 Cordoba (B) 2B 8 2 0 0 0 0
2014-15 Cordoba 1 11 4 0 0 0 0
2015-16 Cordoba 2 36 21 0 0 0 0
2016-17 Deportivo 1 37 12 0 0 0 0
2017-18 Deportivo 1 29 7 0 0 0 0
2018-19 Brighton & HA 1 17 23 3 0 0 0 0
2019-20 Brighton & HA 1 3 1 0 0 0 0
2019-20 sept. Galatasaray 1 0 0 0 0

RECHERCHE