Championnat d'Espagne

  • GÉNÉRAL
  • DOMICILE
  • EXTÉRIEUR
ÉQUIPE Pts Diff.
1 FC Barcelona 68 40
2 Real Madrid 56 30
3 Atlético Madrid 51 23
4 Real Sociedad 48 11
5 Real Betis 45 8
6 Villarreal 41 8
7 Athletic Bilbao 36 8
8 Rayo Vallecano 36 1
9 Celta Vigo 34 -3
10 Osasuna 34 -5
11 Mallorca 32 -5
12 Girona 31 -1
13 Getafe 29 -7
14 Sevilla FC 28 -13
15 Cadiz 28 -17
16 Valladolid 28 -18
17 Espanyol 27 -10
18 Valencia CF 26 -3
19 Almería 26 -15
20 Elche CF 13 -32

RECHERCHE