Championnat d'Espagne

  • GÉNÉRAL
  • DOMICILE
  • EXTÉRIEUR
ÉQUIPE Pts Diff.
1 Real Madrid 61 37
2 Girona 56 23
3 FC Barcelona 51 17
4 Atlético Madrid 48 19
5 Athletic Bilbao 46 21
6 Real Betis 38 3
7 Real Sociedad 37 10
8 Las Palmas 35 5
9 Valencia CF 35 0
10 Getafe 33 -1
11 Osasuna 29 -9
12 Alavés 27 -7
13 Villarreal 25 -12
14 Rayo Vallecano 24 -11
15 Sevilla FC 23 -7
16 Mallorca 23 -10
17 Celta Vigo 20 -9
18 Cádiz 17 -18
19 Granada 13 -22
20 Almería 7 -29

RECHERCHE