Championnat d'Espagne

  • GÉNÉRAL
  • DOMICILE
  • EXTÉRIEUR
ÉQUIPE Pts Diff.
1 Real Madrid 58 33
2 Girona 56 27
3 FC Barcelona 50 17
4 Atlético Madrid 48 20
5 Athletic Bilbao 45 21
6 Real Sociedad 37 11
7 Valencia CF 35 2
8 Real Betis 35 1
9 Las Palmas 32 3
10 Getafe 30 -2
11 Alavés 26 -7
12 Osasuna 26 -10
13 Rayo Vallecano 24 -10
14 Villarreal 24 -12
15 Sevilla FC 20 -8
16 Celta Vigo 20 -8
17 Mallorca 20 -11
18 Cádiz 17 -16
19 Granada 12 -22
20 Almería 6 -29

RECHERCHE