Championnat d'Espagne

  • GÉNÉRAL
  • DOMICILE
  • EXTÉRIEUR
ÉQUIPE Pts Diff.
1 Real Madrid 48 29
2 Girona 48 22
3 FC Barcelona 41 14
4 Athletic Bilbao 38 17
5 Atlético Madrid 38 16
6 Real Sociedad 32 11
7 Real Betis 28 1
8 Getafe 26 -1
9 Valencia CF 26 -1
10 Las Palmas 25 -1
11 Rayo Vallecano 23 -6
12 Osasuna 22 -7
13 Villarreal 19 -11
14 Mallorca 18 -6
15 Alavés 17 -10
16 Sevilla FC 16 -4
17 Celta Vigo 16 -9
18 Cádiz 15 -12
19 Granada 11 -18
20 Almería 5 -24

RECHERCHE