Championnat d'Espagne

  • GÉNÉRAL
  • DOMICILE
  • EXTÉRIEUR
ÉQUIPE Pts Diff.
1 Real Madrid 62 37
2 Girona 56 22
3 FC Barcelona 54 18
4 Atlético Madrid 51 24
5 Athletic Bilbao 49 22
6 Real Sociedad 40 11
7 Real Betis 39 3
8 Valencia CF 36 0
9 Las Palmas 35 0
10 Getafe 34 -1
11 Osasuna 32 -7
12 Alavés 28 -7
13 Villarreal 26 -12
14 Rayo Vallecano 25 -11
15 Sevilla FC 24 -7
16 Mallorca 23 -11
17 Celta Vigo 20 -10
18 Cádiz 17 -20
19 Granada 14 -22
20 Almería 8 -29

RECHERCHE