Championnat d'Espagne

  • GÉNÉRAL
  • DOMICILE
  • EXTÉRIEUR
ÉQUIPE Pts Diff.
1 Real Madrid 45 28
2 Girona 45 21
3 Atlético Madrid 38 17
4 FC Barcelona 38 13
5 Athletic Bilbao 35 15
6 Real Sociedad 31 11
7 Real Betis 28 2
8 Getafe 26 1
9 Las Palmas 25 0
10 Valencia CF 23 -3
11 Rayo Vallecano 20 -8
12 Osasuna 19 -8
13 Villarreal 19 -9
14 Mallorca 18 -5
15 Sevilla FC 16 -2
16 Alavés 16 -10
17 Cádiz 15 -10
18 Celta Vigo 13 -10
19 Granada 8 -20
20 Almería 5 -23

RECHERCHE