Championnat d'Angleterre

  • GÉNÉRAL
  • DOMICILE
  • EXTÉRIEUR
ÉQUIPE Pts Diff.
1 Arsenal 69 40
2 Manchester City 61 42
3 Manchester United 50 6
4 Tottenham Hotspur 49 12
5 Newcastle United 47 20
6 Liverpool 42 18
7 Brighton & HA 42 15
8 Brentford 42 9
9 Fulham 39 1
10 Chelsea 38 1
11 Aston Villa 38 -4
12 Crystal Palace 27 -16
13 Wolverhampton 27 -19
14 Leeds United 26 -9
15 Everton 26 -18
16 Nottingham Forest 26 -27
17 Leicester City 25 -9
18 West Ham United 24 -10
19 Bournemouth 24 -29
20 Southampton 23 -23

RECHERCHE