Championnat d'Angleterre

  • GÉNÉRAL
  • DOMICILE
  • EXTÉRIEUR
ÉQUIPE Pts Diff.
1 Manchester City 55 32
2 Liverpool 54 32
3 Arsenal 52 31
4 Tottenham Hotspur 47 15
5 Aston Villa 46 18
6 Manchester United 41 0
7 Newcastle United 36 12
8 West Ham United 36 -6
9 Brighton & HA 35 3
10 Chelsea 34 1
11 Wolverhampton 32 -2
12 Bournemouth 30 -12
13 Fulham 29 -6
14 Everton 29 -6
15 Brentford 25 -6
16 Crystal Palace 24 -16
17 Nottingham Forest 21 -14
18 Luton Town 20 -13
19 Burnley 13 -25
20 Sheffield United 13 -38

RECHERCHE