Championnat d'Angleterre

  • GÉNÉRAL
  • DOMICILE
  • EXTÉRIEUR
ÉQUIPE Pts Diff.
1 Arsenal 53 31
2 Manchester City 48 35
3 Manchester United 40 7
4 Newcastle United 39 22
5 Tottenham Hotspur 36 9
6 Brighton & HA 34 11
7 Brentford 33 6
8 Liverpool 32 11
9 Fulham 31 2
10 Chelsea 29 1
11 Aston Villa 28 -4
12 Crystal Palace 24 -10
13 Nottingham Forest 21 -19
14 Leeds United 19 -7
15 Leicester City 18 -7
16 West Ham United 18 -8
17 Wolverhampton 17 -20
18 Bournemouth 17 -23
19 Everton 15 -17
20 Southampton 15 -20

RECHERCHE