Championnat d'Angleterre

  • GÉNÉRAL
  • DOMICILE
  • EXTÉRIEUR
ÉQUIPE Pts Diff.
1 Manchester City 52 30
2 Liverpool 51 30
3 Arsenal 49 25
4 Aston Villa 46 19
5 Tottenham Hotspur 44 14
6 Manchester United 38 -1
7 West Ham United 36 0
8 Brighton & HA 35 4
9 Newcastle United 33 11
10 Wolverhampton 32 0
11 Chelsea 31 -1
12 Bournemouth 30 -10
13 Everton 29 -4
14 Fulham 26 -8
15 Crystal Palace 24 -14
16 Brentford 22 -8
17 Nottingham Forest 21 -13
18 Luton Town 20 -11
19 Burnley 13 -23
20 Sheffield United 10 -40

RECHERCHE