La fiche
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

UDOL Matthieu  France

Nom complet : Matthieu Udol
Club actuel : Metz
Pays : France
Date de naissance : 20 mars 1996
Lieu de naissance : Metz (57)
Taille : 1,78m / Poids : 74kg
Poste : Latéral gauche
Palmarès
Palmarès
  • Championnat de France de L2 : 2019 (Metz)
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
2014-15 Metz (B) CFA 28 1 0 0 0 0
2015-16 RFC Seraing 2 12 3 0 0 0 0
2015-16 mars Metz 2 3 8 0 0 0 0 0
2016-17 Metz 1 14 3 0 0 0 0 0
2017-18 Metz 1 20 6 0 0 0 0 0
2018-19 Metz 2 1 5 0 0 0 0 0
2019-20 Metz 1 15 13 0 0 0 0 0
2020-21 Metz 1 10 25 0 0 0 0 0
2021-22 Metz 1 19 12 1 0 0 0 0
2022-23 Metz 2 2 38 3 0 0 0 0
2023-24 Metz 1 0 0 0 0

RECHERCHE