La fiche
RANIERI Claudio (E)

RANIERI Claudio (E)  Italie

Nom complet : Claudio Ranieri
Club actuel : Cagliari
Pays : Italie
Date de naissance : 20 octobre 1951
Lieu de naissance : Roma (ITA)
Taille : 1,82m /
Poste : Entraîneur
Palmarès
Palmarès
  • Super Coupe d'Europe : 2004 (Valencia CF)
  • Championnat d'Angleterre : 2016 (Leicester City)
  • Championnat de France de L2 : 2013 (Monaco)
  • Coupe d'Italie : 1996 (Fiorentina)
  • Coupe d'Espagne : 1999 (Valencia CF)
  • Super Coupe d'Italie : 1996 (Fiorentina)
Trophées individuels
  • Entraîneur de l'année de la FIFA : 2016 (Leicester City)
  • World Soccer manager of the year : 2016 (Leicester City)
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
1987-88 Campania-Puteolana C1 22 0 0 0 0
1988-89 Cagliari C1 1 34 0 0 0 0
1989-90 Cagliari B 3 38 0 0 0 0
1990-91 Cagliari A 13 34 0 0 0 0
1991-92 Napoli A 4 34 0 0 0 0
1992-93 Napoli A 10 0 0 0 0
1993-94 Fiorentina B 1 38 0 0 0 0
1994-95 Fiorentina A 10 34 0 0 0 0
1995-96 Fiorentina A 3 34 0 0 0 0
1996-97 Fiorentina A 9 34 0 0 0 0
1997-98 Valencia CF 1 35 0 0 0 0
1998-99 Valencia CF 1 4 38 0 0 0 0
1999-00 Atlético Madrid 1 26 0 0 0 0
2000-01 sept. Chelsea 1 6 32 0 0 1
2001-02 Chelsea 1 6 38 0 0 4
2002-03 Chelsea 1 4 38 0 0 2
2003-04 Chelsea 1 2 38 14 0 0
2004-05 Valencia CF 1 24 0 0 0 0
2006-07 fév. Parma A 12 16 0 0 0 0
2007-08 Juventus A 3 38 0 0 0 0
2008-09 Juventus A 2 36 0 0 0 0
2009-10 sept. AS Roma A 2 36 0 0 12
2010-11 AS Roma A 6 25 7 0 0
2011-12 sept. Inter A 6 26 7 0 0
2012-13 Monaco 2 1 38 0 0 0 0
2013-14 Monaco 1 2 38 0 0 0 0
2014 Grèce 0 0 0 0 0
2015-16 Leicester City 1 1 38 0 0 0 0
2016-17 Leicester City 1 12 25 7 0 0
2017-18 Nantes 1 9 38 0 0 0 0
2018-19 nov. Fulham 1 16 0 0 0 0
2018-19 mars AS Roma A 6 12 0 0 0 0
2019-20 oct. Sampdoria A 15 31 0 0 0 0
2020-21 Sampdoria A 38 0 0 0 0
2021-22 oct. Watford 1 13 0 0 0 0
2023-24 Cagliari A 1 0 0 0 0

RECHERCHE