La fiche
RAMSEY Aaron

RAMSEY Aaron  Galles

Nom complet : Aaron Ramsey
Club actuel : Cardiff City
Pays : Galles
Date de naissance : 26 décembre 1990
Lieu de naissance : Caerphilly (GAL)
Taille : 1,75m / Poids : 67kg
Poste : Milieu de terrain
Palmarès
Palmarès
  • Championnat d'Italie : 2020 (Juventus)
  • FA Cup : 2014, 2015, 2017 (Arsenal)
Total transferts
  • 6,3 M€
Sélections

Galles U-21

  • Sélection(s) : 12
  • Buts : 2
  • Première sélection : 21 août 2007
  • Dernière sélection : 04 septembre 2009

Galles

  • Sélection(s) : 84
  • Buts : 21
  • Première sélection : 19 novembre 2008
  • Dernière sélection : 11 septembre 2023
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
2006-07 Cardiff City 2 1 0 0 0 0 0
2007-08 Cardiff City 2 15 1 0 0 0 0
2008-09 Arsenal 1 4 9 0 0 0 0 0
2009-10 Arsenal 1 3 18 3 0 0 0 0
2010-11 Nottingham Forest 2 5 0 0 0 0 0
2010-11 janv. Cardiff City 2 6 1 0 0 0 0
2010-11 mars Arsenal 1 4 7 1 0 0 0 0
2011-12 Arsenal 1 3 34 2 0 0 0 0
2012-13 Arsenal 1 4 36 1 0 0 0 0
2013-14 Arsenal 1 4 23 10 0 0 0 0
2014-15 Arsenal 1 3 29 6 0 0 0 0
2015-16 Arsenal 1 2 31 5 0 0 0 0
2016-17 Arsenal 1 5 23 1 0 0 0 0
2017-18 Arsenal 1 6 24 7 0 0 0 0
2018-19 Arsenal 1 5 28 4 0 0 7 2
2019-20 Juventus A 1 24 3 0 0 0 0
2020-21 Juventus A 4 22 2 0 0 0 0
2021-22 Juventus A 4 3 0 0 0 0 0
2021-22 janv. Rangers Icon made by Freepik from www.flaticon.com 1 2 7 2 0 0 0 0
2022-23 Nice 1 9 27 1 0 0 0 0
2023-24 Cardiff City 2 6 3 0 0 0 0

RECHERCHE