Championnat de France de L2

  • GÉNÉRAL
  • DOMICILE
  • EXTÉRIEUR
ÉQUIPE Pts Diff.
1 Auxerre 55 25
2 Angers 50 10
3 Saint-Etienne 48 13
4 Laval 48 6
5 Rodez 43 7
6 Guingamp 42 6
7 Paris FC 42 4
8 Caen 42 2
9 Amiens SC 42 -1
10 Grenoble 40 3
11 Pau FC 40 0
12 Bordeaux 38 -5
13 AC Ajaccio 38 -5
14 Dunkerque 37 -11
15 Troyes 35 -3
16 Bastia 34 -8
17 Concarneau 33 -10
18 Annecy 30 -7
19 Quevilly-Rouen 28 -3
20 Valenciennes 17 -23

Top 10 des buteurs

Joueur Équipe But(s)
1  ( Icon made by Freepik from www.flaticon.com )
673

RECHERCHE